Zarządzanie umowami
Lista umów wszystkich klientów. Dodawaj dokumenty PDF, przypisuj umowy do organizacji i punktów poboru oraz monitoruj status obowiązywania.
Umowy sprzedaży
8 umówWszystkie statusyAktywneWygasająceZakończone
Wszystkie umowy
32
Aktywne
21
Wygasające
6
Zakończone
5
| Umowa | Akcje | Organizacja | Sprzedawca | Rodzaj umowy | Okres obowiązywania |
|---|---|---|---|---|---|
PDF UM/EE/2024/0142Sprzedaż EE | Polmlek Grupa Sp. z o.o.NIP 5270103391 | Tauron Sprzedaż | Fix | 01.01.2024– 31.12.2026 | |
PDF UM/EE/2024/0143Sprzedaż EE | Zakłady Mięsne Krak-WędlinaNIP 7780014184 | PGE Obrót | Fix | 01.03.2024– 28.02.2027 | |
PDF UM/EE/2023/0098Sprzedaż EE | Hotel Panorama Resort S.A.NIP 6342458871 | Enea S.A. | Fix | 01.07.2023– 31.07.2026 | |
PDF UM/EE/2024/0156Sprzedaż EE | Stocznia Remontowa NautaNIP 5862290115 | Hermes Energy | Fix | 01.04.2024– 31.03.2027 | |
PDF UM/EE/2023/0071Sprzedaż EE | Carrefour Polska – Region CNIP 9512208334 | E.ON Polska | Fix | 01.09.2023– 31.08.2026 | |
PDF UM/EE/2025/0203Sprzedaż EE | Galeria Kazimierz Sp. z o.o.NIP 6793107742 | Tauron Sprzedaż | Fix | 01.01.2025– 31.12.2027 | |
PDF UM/EE/2024/0177Sprzedaż EE | Drukarnia Offsetowa HelveticaNIP 5260308761 | Hermes Energy | Fix | 01.06.2024– 31.05.2027 |
123456